一、专业基本信息
专业名称:审计学
专业代码:120207
学科门类:管理学
本专业立足武汉、面向湖北,辐射全国,主动适应国家治理现代化、区域经济高质量发展与审计行业数字化转型需求,培养德智体美劳全面发展,系统掌握审计理论知识和智能工具,熟练运用现代大数据技术,具备风险导向思维、合规管理能力和价值创造意识,具有“审计品质、审计精神和审计思维”职业素养,能胜任政府、企事业单位等组织的审计工作及管理和治理工作的高素质应用型审计人才。
本专业学生在毕业后 5 年左右预期能达到以下目标:
培养目标1.具有良好的审计职业道德和强烈的社会责任感,践行社会主义核心价值观。
培养目标2.熟练掌握审计、会计、税务、财务管理等领域的专业知识,能够独立完成企业财务报表审计、内部控制评估及风险管理工作。具备运用大数据审计技术和智能化审计方法的能力,适应数字化转型需求。
培养目标3.掌握审计项目的全流程管理,具有较强的文字表达能力、口头表达能力和数据分析报告能力,能够高效对接企业高管、财务团队及监管部门,独立沟通和撰写审计报告。
培养目标4.持续关注审计领域前沿动态,具备批判性思维,能够结合行业变革提出创新性审计解决方案。理解审计在社会治理中的社会责任,关注可持续发展目标。
本专业立足时代发展需求,深度融合审计行业特性,创新风险导向审计培养模式,打造“业财风险识别-内控缺陷诊断-错报预警建模”三级递进课程框架,配套“真账实操-全流程项目演练-顶岗实习”的进阶式实践体系,通过深度嵌入企业真实业务流程,强化业务审计融合能力;同时依托省级会计与审计行业学院平台深耕绩效审计特色,开发专项课程模块,校企共建审计案例资源库,运用真实企业数据开展审计模拟实训,通过数据深度解析与项目实战提升学生专业判断力;构建智能审计技术培养链条,形成“Python数据采集-大数据财务分析-智能审计实训”技术能力矩阵,借助数字化平台开展沉浸式教学,实现人才培养与智能审计行业需求的无缝衔接,全面赋能学生智能技术应用能力。
四、毕业要求
毕业要求1.专业学科知识:具备扎实的经济学和管理学理论基础,系统掌握审计、会计、财税的专业理论、工具和方法,并能将其综合应用于审计执行、会计核算、财税服务等实践中。
毕业要求2.知识运用能力:具备综合运用不同学科知识分析和解决审计、会计核算和财税问题的实践能力,能够学以致用,融会贯通,进行审计实践、会计账务处理和财税咨询实务。
毕业要求3.计算机和信息技术运用能力:具备计算机技术、信息系统技术、大数据技术、云存储技术等相关背景知识,能借助信息技术手段开展审计相关的实务工作。
毕业要求4.职业素养:具有社会主义核心价值观,明确个人作为社会主义事业建设者和接班人所肩负的责任和使命,具有良好的职业精神和职业素养,明确审计责任,恪守审计职业道德。
毕业要求5.团队合作:具备一定的领导力、计划组织能力、沟通协调能力,拥有团队意识和协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担团队成员或负责人的角色。
毕业要求6.沟通交流:具备与业界同行及社会公众就复杂问题进行有效沟通和交流的技巧,在跨文化背景下也能凭借国际视野和语言能力进行沟通和交流。
毕业要求7.社会实践能力:具备审计相关岗位的社会实践经验,能在有效运用所学专业知识的同时,运用社会统计、社会分析、社会调查等基本方法开展审计相关的实务工作。
毕业要求8.终身学习:具备自主学习、终身学习的观念,认识持续自我完善的重要性,不断追求卓越。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | |||
毕业要求2 | √ | |||
毕业要求3 | √ | |||
毕业要求4 | √ | √ | ||
毕业要求5 | √ | |||
毕业要求6 | √ | |||
毕业要求7 | √ | |||
毕业要求8 | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士
主干学科:管理学
(一)主要课程
专业核心课程:基础会计、税法、中级财务会计、高级财务会计、审计学基础、内部控制、注册会计师审计、政府审计、内部审计、Python数据采集与挖掘
(二)特色课程
学科融合课程:大数据财务分析、内部控制审计实训、智能会计信息系统、管理咨询、工程审计、智能审计实训
产教融合课程:审计综合实训、内部控制审计实训
表2 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 主要支撑课程 |
1.专业学科知识:具备扎实的经济学和管理学理论基础,系统掌握审计、会计、财税的基本理论和专业知识,并能将其综合应用于审计执行、会计核算、财税服务等实践中。 | 1.1熟练掌握数学、统计学、经济学、管理学等学科基础知识和方法,能够进行经济社会问题分析。 | 高等数学B,管理学,经济学,财务管理,数据分析与可视化 |
1.2熟练系统掌握审计学专业知识,能够应用审计专业知识分析企事业单位经济活动合规性,并且能提供会计核算及财税服务。 | 基础会计,中级财务会计,税法,审计学基础,内部审计,高级财务会计 | |
2. 知识运用能力:具备综合运用不同学科知识分析和解决审计、会计核算和财税问题的实践能力,能够学以致用,融会贯通,进行审计、会计账务处理和财税咨询实务。
| 2.1能够应用各种统计方法、经济学及管理学原理评估企业经营环境和业务流程,并进行趋势预测、风险量化,以及能够运用跨学科知识,提高审计的深度和广度。 | 高等数学B,管理学,经济学,管理咨询 |
2.2能够熟练运用会计、税务理论和方法,对企业的财务报表和其他经济活动进行深入分析,理解被审计单位的会计处理流程,为企业提供会计及税务咨询服务。 | 中级财务会计,税法,政府审计,高级财务会计,财务管理,大数据财务分析 | |
2.3能够熟练应用国家财经法规、审计准则、会计准则以及相关的政策规定,确保审计工作的合规性,以及能够运用审计理论和方法,设计并实施有效的审计程序,评估企业内部控制的有效性。 | 审计学基础,内部控制,审计综合实训,内部审计实训,资产评估,注册会计师审计 | |
3. 计算机和信息技术运用能力:具备计算机技术、信息系统技术、大数据技术、云存储技术等相关背景知识,能借助信息技术手段开展审计相关的实务工作。
| 3.1能够运用适当的软件平台、信息系统对会计核算、税务以及审计问题进行模拟、仿真和预测,熟练掌握各种办公软件的操作。 | Python程序设计基础,内部审计实训,经管综合仿真实训,Excel在财会中的应用,Python数据采集与挖掘 |
3.2掌握大数据技术,能够利用大数据技术分析和处理会计、税务以及审计的复杂问题,并进行预测与决策。 | 智能审计实训,Python在管理中的运用,数据分析与可视化,人工智能导论 | |
3.3能够基于大数据技术等相关信息技术的背景知识,理解和评价以上技术在处理会计、税务与审计业务上的高效性与局限性,并能借助信息技术手段培养文献检索、资料查询能力。 | 信息检索与应用,智能会计信息系统,Python在管理中的运用,大数据财务分析 | |
4.职业素养:具有社会主义核心价值观,具备社会责任感,明确个人作为社会主义事业建设者和接班人所肩负的责任和使命,通晓审计准则中要求的职业素养,明确审计责任,恪守审计职业道德。
| 4.1具备坚定正确的政治方向,具有社会主义核心价值观,具有爱国主义精神和民族自豪感,明确个人作为社会主义事业建设者和接班人所肩负的责任和使命,践行社会主义核心价值观。 | 形势与政策,思想道德与法治,中国近现代史纲要,军事理论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
4.2具备良好的思想品德和道德修养,具有人文、艺术、科学素养。 | 马克思主义基本原理,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,劳动教育,入学教育,人工智能导论 | |
4.3具备良好的个人品格,为人正直、踏实、勤奋;通晓审计准则,恪守审计职业道德,牢记审计职业谨慎性和职业忠诚。 | 行业、企业、职业认知,大学生生涯规划,政府审计,高级财务会计,税法,国家安全教育,大学生心理健康教育 | |
5.团队合作:具备一定的领导力、计划组织能力、沟通协调能力,拥有团队意识和协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担团队成员或负责人的角色。
| 5.1能够理解团队中个体和团队成员的定位和作用,具有团队合作意识。 | 体育,大学生心理健康教育,劳动教育,军事训练 |
5.2能够在团队合作中承担个体、团队成员以及负责人等不同角色的职责,完成团队分配给个人的任务,实现多学科背景下的团队协同配合。 | 企业经营沙盘模拟,审计认知实习,经管综合仿真实训,内部控制审计实训,审计综合实训 | |
5.3具有一定的领导力、计划组织能力、沟通协调能力,并拥有团队意识和协作精神。 | 管理学,创新创业基础,毕业实习,毕业论文(设计) | |
6.沟通交流:具备与业界同行及社会公众就复杂问题进行有效沟通和交流的技巧,在跨文化背景下也能凭借国际视野和语言能力进行沟通和交流。
| 6.1能够理解会计核算、涉税服务、审计领域等原理,把握准确方向,做好合理的决策,并将各学科知识综合运用到业务管理之中。 | 内部控制,企业经营沙盘模拟,财务管理,审计学基础 |
6.2具有良好的语言表达能力,能够和业界同行及社会公众进行交流,通过口头交流、讨论、陈述等形式清晰地表达个人观点,并回应指令。 | 经管综合仿真实训,管理咨询,应用写作,毕业实习 | |
6.3具备扎实的文字组织能力,能够归纳总结审计学相关问题的研究和开发成果,撰写报告、审计文稿等技术文档,与审计参与各方能够有效沟通交流。 | 毕业论文(设计),资产评估,内部审计,智能审计实训 | |
6.4具备一门外语的能力,能在跨文化背景中对审计相关问题进行交流和探讨,并具有一定的国际视野,了解审计学相关领域的国际前沿、热点和发展状况。 | 大学英语,大数据财务分析,毕业实习 | |
7.社会实践能力:具备审计相关岗位的社会实践经验,能在有效运用所学专业知识的同时,运用社会统计、社会分析、社会调查等基本方法开展审计相关的实务工作。
| 7.1具有社会审计实践经历,了解审计相关法律法规,了解企业管理体系。 | 毕业实习,内部审计实训,注册会计师审计,审计认知实习 |
7.2能够结合专业知识开展社会调查,分析社会问题,在社会主义核心价值观引领下,提出自己的见解。 | 毕业论文(设计),内部控制,内部控制审计实训 | |
7.3能够对各专业案例领域中的难题进行解决方案设计,并在设计环节中充分体现高效性、合理性、合规性,以满足处理综合性、复杂性业务的要求。 | 审计认知实习,智能审计实训,审计综合实训,内部审计 | |
8.终身学习:具备自主学习、终身学习的观念,认识持续自我完善的重要性,不断追求卓越。
| 8.1具有良好的心理承受能力和应变能力,掌握保持身体健康的体育锻炼方法,为终身学习提供健康体魄。 | 马克思主义基本原理,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
8.2具有自主学习和终身学习的意识,能够选择合适的方式进行自身能力的提升。 | 大学生生涯规划,创新创业基础,行业、企业、职业认知,智能会计信息系统,Excel在财会中的应用 | |
8.3能够跟踪审计学领域前沿知识,具有不断学习和适应发展的能力。 | 注册会计师审计,人工智能导论,Python数据采集与挖掘,大学英语 |
注:课程与毕业要求关联矩阵,见附表。
(一)毕业学分要求
1.取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分160学分。其中,通识教育必修课取得46学分,学科专业基础必修课取得26.5学分,专业必修课取得27.5学分;通识教育选修课取得10学分,学科专业基础选修课和专业选修课合计取得22分。
2.取得课外学分最低10学分。课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《德赢官网Vwin课外学分认定办法》。
(二)学时学分统计
1.课内学分
表3 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课程 | 必修 | 46 | 840 | 28.75% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课程 | 必修 | 26.5 | 424 | 16.56% |
选修 | 6 | 96 | 3.75% | |
专业课程 | 必修 | 27.5 | 440 | 17.19% |
选修 | 16 | 256 | 10% | |
集中性实践环节 | 必修 | 28 | 40w | 17.50% |
选修 | 0 | 0 | 0.00% | |
小计 | 必修 | 128 | 1704+42w | 80% |
选修 | 32 | 512 | 20% | |
合计 | 160 | 2216+42w | 100% |
表4 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课程 | 44.75 | 104.25 | 65.16% |
学科专业基础课程 | 26.5 | |||
专业课程 | 33 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 9.25 | 55.75 | 34.84% |
独立实验 | 18.5 | |||
集中性实践环节 | 28 | |||
合计 | 160 | 100% |
2.课外学分
表5 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表6 教学进程计划表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 12311001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||
12311002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
12311003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||
12311004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||
12311005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
12311006 … | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | |||||
05311002 | Python程序设计基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||
18311001 | 信息检索与应用 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
11311001 | 大学体育(1) | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||
11311002 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
11311003 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
11311004 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
11311005 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
01311001 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
01311002 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
01311003 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01311004 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
15311001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
12311013 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
15311003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
15311004 | 劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-8 | ||||
17311001 … | 大学生生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
17311002 | 行业、企业、职业认知 | 1 | 16 | 16 | 2-3 | |||||
17311004 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 46 | 840 | 620 | 12 | 208 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 56 | 1000 | 780 | 12 | 208 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 11331004 | 高等数学B(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
11331005 | 高等数学B(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331001 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02331003 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02331015 | 基础会计 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
02336001 | 人工智能导论 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | |||||
02331004 | Python在管理中的运用 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02331013 | 数据分析与可视化 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02331016 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331021 | Excel在财会中的应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02336002 | 内部控制 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
小计 | 26.5 | 424 | 328 | 96 | ||||||
选修 | 02341001 | 金融学 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 最低选修6学分 | |||
02341002 | 国际贸易 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02341003 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02331010 | 商务礼仪 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02341006 | 逻辑思维训练 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
02346001 | 公司战略与风险管理 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02346002 | 组织行为学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02346003 | 企业法律法规 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
小计 | 6 | 96 | 96 | |||||||
合计 | 32.5 | 520 | 424 | 96 | ||||||
专业课程 | 必修 | 02351001 | 中级财务会计(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||
02351002 | 中级财务会计(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02351003 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02351005 | 智能会计信息系统 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | |||||
02356001 | 审计学基础 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02356002 | 注册会计师审计 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | |||||
02356003 | 资产评估 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
02356004 | 管理咨询 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02356005 | 政府审计 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02356007 | 内部审计 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02351006 | Python数据采集与挖掘 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
02356008 | 高级财务会计 | 2.5 | 40 | 40 | 6 | |||||
02356009 | 大数据财务分析 | 2 | 32 | 8 | 24 | 6 | ||||
小计 | 27.5 | 440 | 368 | 72 | ||||||
选修 | 02361018 | 商业模式设计 | 1 | 16 | 16 | 4 | 最低选修16学分 | |||
02361020 | 证券投资理论与实务 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
02366007 | 领导干部自然资源离任审计 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02366008 | 工程审计 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
02366009 | 资产评估实训 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02361001 | 税收筹划 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02361002 | 财政学 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
02361022 | 高级财务管理 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02361010 | 政府会计 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02361014 | Power BI商务智能 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02361015 | RPA财务机器人应用 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02361016 | AI办公与财务应用 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02361019 | 大数据税务风险防控 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02366006 | SPSS统计实验 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
02366001 | 审计案例 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02366002 | 业财税一体化实验 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02366004 | 审计专业英语 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02366005 | 管理会计 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
小计 | 16 | 256 | 160 | 96 | ||||||
合计 | 43.5 | 696 | 528 | 168 | ||||||
集中性实践环节 | 必修 | 15371001 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
15371002 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02371001 | 企业经营沙盘模拟 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||||
02331002 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 4 | |||||
02376001 | 审计认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 2 | |||||
02376002 | 内部控制审计实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 5 | |||||
02376003 | 智能审计实训 | 1 | 1w | 1w | 6 | |||||
02376004 | 内部审计实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 6 | |||||
02376005 | 审计综合实训 | 3 | 3w | 3w | 7 | |||||
02376006 | 毕业实习 | 6 | 12w | 12w | 7-8 | |||||
02376007 | 毕业论文(设计) | 8 | 16w | 16w | 7-8 | |||||
合计 | 28 | 42w | 42w |
注:理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;实验课程一般16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)二周计1学分。
十一、课程修读进程图
撰写人:梁婷审核人:张兆国教学副院长:邵晓晖 院长:张兆国
附表:
主要课程与毕业要求关联矩阵
课程名称 | 1.专业学科知识 | 2.知识运用能力 | 3.计算机 | 4.职业素养 | 5.团队合作 | 6.沟通交流 | 7.社会实践能力 | 8.终身学习 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 1 | 1.2 | 2. 1 | 2. 2 | 2. 3 | 3. 1 | 3. 2 | 3. 3 | 4. 1 | 4. 2 | 4. 3 | 5. 1 | 5. 2 | 5. 3 | 6. 1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8. 1 | 8.2 | 8.3 | |||||||||||
思想道德与法治 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Python程序设计基础 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息检索与应用 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用写作 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生学涯规划 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行业、企业、职业认知 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础会计 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能导论 | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Python在管理中的运用 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析与可视化 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
税法 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excel在会计中的应用 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内部控制 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
中级财务会计(上) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中级财务会计(下) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
智能会计信息系统 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学基础 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
注册会计师审计 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理咨询 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府审计 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审计 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Python数据采集与挖掘 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级财务会计 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大数据财务分析 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
军事训练 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业经营沙盘模拟 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经管综合仿真实训 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
审计认知实习 | L | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
内部控制审计实训 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能审计实训 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
内部审计实训 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
审计综合实训 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | H | H |
注:课程对毕业要求的支撑强度用 H(高)、M(中)、L(低)表示。