一、专业基本信息
专业名称:会计学
专业代码:120203K
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业秉承立德树人根本任务,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者为宗旨,立足武汉、面向湖北、辐射全国,紧密对接区域经济发展需求,着力培养具有坚定的思想政治素养、系统的会计专业知识和突出的实践能力,能够胜任企事业单位、政府部门及金融机构的会计核算、内部审计、社会审计等专业工作;具备管理者视野与业务骨干素质,善于带领团队运用创新方法解决内外部审计的复杂实务问题;具备持续学习能力和创新精神,能够主动适应审计行业数字化转型和信息技术革新发展趋势的高素质应用型人才。
本专业学生在毕业后5年左右预期能达到以下目标:
培养目标1.职业胜任力:60%以上毕业生成为企事业单位财务主管、会计师事务所项目经理等业务骨干,能深度参与企业并购重组、税务筹划等复杂业务,熟练运用智能财务工具完成会计核算、内外部部审计以及风险控制,50%以上取得中级会计师、注册会计师、CMA等执业资格。
培养目标2.数智创新力:20%以上毕业生主持或参与智能财务系统建设、财务共享中心优化等标杆项目,提出业财融合与数字化转型创新方案,形成可推广成果;30%以上运用大数据、AI技术实现财务流程再造,推动企业降本增效。
培养目标3.行业引领力:40%以上毕业生在上市公司审计、政府专项债管理等重大项目发挥重要作用;系统掌握商业模式、ESG报告等前沿领域知识。
培养目标4.价值贡献力:通过财务数据分析驱动企业战略决策,在乡村振兴、长江经济带建设中提供专业支持。
三、专业特色
1.服务区域经济,重点培养注册会计师行业应用型人才。通过“校、行、企、所”四方的紧密合作,培养具备诚信品质和良好专业素养的一流会计人才和注册会计师审计人才。
2.依托产业学院,落实“1+123”人才培养模式。依托会计与审计行业学院(现代产业学院),采取理论教学与实践教学相结合、配备1名专职教师和2名注册会计师产业导师、实施“认知实习-模拟实训-项目实战”三段一体式实践环节。
3.项目式实操教学,实施“2+1+0.5+0.5”时间段培养体系。对标注册会计师专业胜任能力,面向武汉合和真实项目开展任务式、项目式培养,将项目分解细化、融入教学,融入公司现场开展浸润式实景、实操、实地教学,实现“学中做、做中学”。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
毕业要求1.系统专业学科知识与理论体系:掌握会计学、财务管理、审计学等核心理论知识,熟悉数学、经济学、管理学等相关学科基础;理解会计准则、税收政策等规范,能够运用专业知识指导实践。
毕业要求2.知识运用与问题解决能力:具备综合运用会计、财务、税务等知识分析和解决实际问题的能力;能够通过案例分析、模拟实训等方式,提出针对性的财务解决方案,支持企业决策。
毕业要求3.信息技术与智能工具应用能力:熟练使用Python、SQL等数据分析工具,掌握财务机器人(RPA)、ERP系统等智能财务工具的操作与优化;能够运用大数据、AI技术实现财务流程自动化与智能化改造。
毕业要求4.职业素养与伦理责任:具备良好的职业道德和社会责任感,遵守会计职业规范;理解《会计法》《公司法》等法律法规,能够在实践中防范财务风险与舞弊行为;通过社会实践培养服务社会的意识。
毕业要求5.团队协作与领导能力:在团队项目中培养协作精神,能够有效组织团队成员完成财务共享中心建设、预算编制等任务;具备跨部门沟通与协调能力,推动业财融合项目的实施。
毕业要求6.沟通表达与国际视野:能够读懂专业的财务报告和审计意见,清晰表达财务分析与决策建议;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通,参与国际财务业务。
毕业要求7.创新实践能力:参与智能财务系统开发、商业模式设计、ESG报告等创新实践项目;能够运用数据分析工具(如SPSS/Stata)开展财务分析,形成具有应用价值的成果。
毕业要求8.终身学习与持续发展能力:树立自主学习与终身学习的理念,能够跟踪会计行业前沿动态(如生成式AI对会计的影响);通过考取CPA、CMA等执业资格证书,持续提升专业能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | ||
毕业要求2 | √ | √ | ||
毕业要求3 | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | ||
毕业要求6 | √ | √ | ||
毕业要求7 | √ | √ | ||
毕业要求8 | √ | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年
学位:管理学学士
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:基础会计、税法、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理、审计学、智能会计信息系统、财务报表分析与智能决策、财经法规与会计职业道德
(二)特色课程
产教融合课程:会计专业认知实习(注册会计师)、财务会计实操、审计综合实训、审计文书写作实训、审计项目实践(与合和会计师事务所共同开发)。
学科融合课程:证券投资理论与实务、财务大数据基础
八、毕业要求实现矩阵
表2 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 主要支撑课程 |
1.系统专业学科知识与理论体系:掌握会计学、财务管理、审计学等核心理论知识,熟悉数学、经济学、管理学等相关学科基础;理解会计准则、税收政策等规范,能够运用专业知识指导实践。 | 1.1掌握会计学、财务管理、审计学等核心理论知识,能够运用专业知识解决实际问题。 | 基础会计,财务管理,管理会计,成本会计,审计学 |
1.2熟悉数学、经济学、管理学等相关学科基础,理解其在会计实践中的应用。 | 高等数学B,管理学,经济学 | |
1.3理解会计准则、税收政策等规范,能够根据法规要求完成会计核算与财务报告。 | 税法,中级财务会计,高级财务会计 | |
2.知识运用与问题解决能力:具备综合运用会计、财务、税务等知识分析和解决实际问题的能力;能够通过案例分析、模拟实训等方式,提出针对性的财务解决方案,支持企业决策。 | 2.1具备综合运用会计、财务、税务等知识分析和解决实际问题的能力。 | 高等数学B,财务管理,智能会计综合实训,业财税一体化实训、毕业实习 |
2.2能够通过案例分析、模拟实训等方式,提出针对性的财务解决方案,支持企业决策。 | 创新创业基础,管理学,EXCEL在财会中的应用,企业经营沙盘模拟 | |
2.3能够在复杂业务场景(如企业并购重组、税务筹划)中识别风险并提出优化建议。 | 智能审计综合实训,审计项目实践 审计文书写作实训 | |
3.信息技术与智能工具应用能力:熟练使用Python、SQL等数据分析工具,掌握财务机器人(RPA)、ERP系统等智能财务工具的操作与优化;能够运用大数据、AI技术实现财务流程自动化与智能化改造。 | 3.1熟练使用Python、SQL等数据分析工具,能够处理和分析财务大数据。 | 大学计算机基础,数据分析与可视化,财务报表分析与智能决策 |
3.2掌握财务机器人(RPA)、ERP系统等智能财务工具的操作与优化,实现财务流程自动化。 | 智能会计信息系统,智能审计综合实训 | |
3.3能够运用大数据、AI技术构建财务预测模型,推动企业降本增效。 | 信息检索与应用,人工智能导论,统计学 | |
4.职业素养与伦理责任:具备良好的职业道德和社会责任感,遵守会计职业规范;理解《会计法》《公司法》等法律法规,能够在实践中防范财务风险与舞弊行为;通过社会实践培养服务社会的意识。 | 4.1具备良好的职业道德和社会责任感,遵守会计职业规范。 | 思想道德与法治,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,形势与政策 |
4.2理解《会计法》《公司法》等法律法规,能够在实践中防范财务风险与舞弊行为。 | 企业法律法规,税法,财经法规与会计职业道德,审计学 | |
4.3通过社会实践培养服务社会的意识,践行社会主义核心价值观。 | 军事理论,国家安全教育,劳动教育,大学生生涯规划,行业、企业、职业认知,入学教育 | |
5.团队协作与领导能力:在团队项目中培养协作精神,能够有效组织团队成员完成财务共享中心建设、预算编制等任务;具备跨部门沟通与协调能力,推动业财融合项目的实施。 | 5.1在团队项目中培养协作精神,能够有效组织团队成员完成任务(如预算编制、财务共享中心建设),具备跨部门沟通与协调能力,推动业财融合项目的实施。 | 体育,劳动教育,管理会计 |
5.2能够在团队中担任领导角色,带领团队解决复杂财务问题并取得创新性成果。 | 军事训练,大学生心理健康教育,创新创业基础,业财税一体化实训,财务会计实操 | |
6.沟通表达与国际视野:能够读懂专业的财务报告和审计意见,清晰表达财务分析与决策建议;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通,参与国际财务业务。 | 6.1能够读懂、撰写专业的财务报告和审计意见,清晰表达财务分析与决策建议,向管理层和利益相关者清晰传达财务信息。 | 应用写作,智能审计综合实训,毕业实习 |
6.2具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通,参与国际财务业务。 | 大学英语,会计专业认知实习,高级财务会计 | |
7.创新实践能力:参与智能财务系统开发、商业模式设计、ESG报告等创新实践项目;能够运用数据分析工具(如SPSS/Stata)开展财务分析,形成具有应用价值的成果。 | 7.1能够运用数据分析工具(如SPSS/Stata)开展财务分析,提出创新性解决方案。 | 毕业论文(设计),财务报表分析与智能决策 |
7.2能够参与智能财务系统开发、商业模式设计、ESG报告等创新实践项目,形成可推广的成果。 | 智能会计信息系统,审计项目实践 审计文书写作实训 | |
8.终身学习与持续发展能力:树立自主学习与终身学习的理念,能够跟踪会计行业前沿动态;通过考取CPA、CMA等执业资格证书,持续提升专业能力。 | 8.1树立自主学习与终身学习的理念,能够跟踪会计行业前沿动态,适应会计行业变革与信息技术发展,不断更新知识结构。 | 大学英语,人工智能导论,毕业论文(设计) |
8.2通过考取CPA、CMA等执业资格证书,持续提升专业能力。 | 大学生生涯规划,创新创业基础,行业、企业、职业认知,会计专业认知实习 |
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程学分,修满各平台选修模块规定的最低学分,合计取得课内学分最低160学分。其中,通识教育必修课取得46学分,学科专业基础必修课取得13学分,专业必修课取得36学分,集中性实践教学环节26.5分;通识教育选修课取得10学分,学科专业基础选修课和专业选修课合计取得28.5学分。
2. 取得课外学分最低10学分。课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《德赢官网Vwin课外学分认定办法》。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 46 | 792 | 28.13% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课 | 必修 | 13 | 208 | 8.13% |
选修 | 8 | 128 | 5% | |
专业课 | 必修 | 36 | 592 | 23.13% |
选修 | 20.5 | 328 | 12.81% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 26.5 | 40.5w | 16.56% |
合计 | 160 | 2208+40.5w | 100.00% |
表3 理论教学和实践教学学分
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 44 | 112 | 61.88% |
学科专业基础课 | 21 | |||
专业课 | 47 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 7 | 48 | 38.12% |
独立实验 | 14.5 | |||
集中性实践教学环节 | 26.5 | |||
合计 | 160 | 100% |
2.课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 |
1 | 学科技能竞赛 | 获得校级、省级、国家级学科技能竞赛奖项 |
2 | 科研与学术类 | 参与教师校级、市级、省级、国家级科研课题 |
发表学术著作、论文、其它文章(通讯报道、小说、诗歌等) | ||
获得创造发明专利、外观设计专利、实用新型专利、软件著作权 | ||
参加国际合作项目、海外研修计划,以及学术会议并交流论文 | ||
3 | 创新创业训练计划与实践 | 参加大学生创新创业训练计划 |
在校期间自主创业,以个人名义注册实体公司,能提供工商、税务等相关部门证明实际营运的,效果较好 | ||
4 | 职业基本技能 | 获得全国大学英语四级考试(非英语专业)、全国大学英语六级考试(非英语专业)、英语专业学生专四考试、英语专业学生专八考试、计算机等级考试、普通话证书,以及国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(不含驾照) |
5 | 实验与科技活动 | 开展教学项目实验型、科学研究型、科技竞赛型、应用技术提高型、科技文化提升型、帮传带能力检测型实验;参加校级、省级、国家级科技活动 |
6 | 课外阅读 | 阅读、读者活动、图书馆志愿者 |
7 | 文体竞赛活动 | 获奖校级、省级、国家级文体竞赛或活动奖项 |
8 | 社会实践与活动 | 参加社会实践、勤工俭学、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务,以及各类讲座 |
9 | 团学组织活动 | 成立社团、团学组织任职 |
10 | 校外综合荣誉 | 获得校级以上重要荣誉、奖励 |
注:课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《德赢官网Vwin课外活动学分认定办法》。
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 12311001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||
12311002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
12311003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||
12311004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||
12311005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
12311006 … | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | |||||
05311001 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 1 | ||||
18311001 | 信息检索与应用 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
11311001 | 体育(1) | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||
11311002 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
11311003 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||
11311005 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
01311001 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
01311002 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
01311003 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01311004 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
15311001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
12311013 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
15311003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
15311004 | 劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-2 | ||||
17311001 | 大学生生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
17311002 … | 行业、企业、职业认知 | 1 | 16 | 16 | 2-3 | |||||
17311004 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 46 | 840 | 620 | 12 | 208 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | |||||
合计 | 56 | 1000 | 780 | 12 | 208 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 11331004 | 高等数学B(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
11331005 | 高等数学B(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331001 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02331002 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
02331003 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
小计 | 13 | 208 | 208 | 0 | 0 | |||||
选修 | 02341001 | 金融学 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | ||||
02341002 | 国际贸易 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02341003 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02331010 | 商务礼仪 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02341007 | 逻辑思维训练 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 0 | 0 | |||||
合计 | 21 | 336 | 336 | 0 | 0 | |||||
专业课程 | 必修 | 02331015 | 基础会计 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
02351010 | 中级财务会计(上) | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02351002 | 中级财务会计(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02331016 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02351011 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02352002 | 财经法规与会计职业道德 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02352009 | 成本会计 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02352012 | 审计学 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02351013 | 高级财务会计 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
02351004 | 管理会计 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
02351014 | 智能会计信息系统 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02352006 | 财务报表分析与智能决策 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
小计 | 36 | 576 | 528 | 48 | 0 | |||||
选修 | 02362009 | 财政学 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||
02362010 | 企业法律法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
02361001 | 税收筹划 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02362012 | 政府与非营利组织会计 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02362013 | 报税实务 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02362014 | 资产评估 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02362015 | 内部控制 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02362016 | 审计案例 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02362017 | 财务造假与审计 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02362018 | 内部审计 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02362019 | EXCEL在财会中的应用 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 3 | ||||
02331013 | 数据分析与可视化 | 2 | 32 | 32 | 6 | 项目式 | ||||
02362021 | 证券投资理论与实务 | 2 | 32 | 32 | 6 | 项目式 | ||||
02362022 | 财务大数据基础 | 2 | 32 | 32 | 6 | 项目式 | ||||
02362023 | CPA会计辅导 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02362024 | CPA审计辅导 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
小计 | 20.5 | 328 | 208 | 120 | 0 | |||||
合计 | 56.5 | 904 | 736 | 168 | 0 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 15371001 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
15371002 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02372001 | 会计专业认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 2 | 开放式 | ||||
02371001 | 企业经营沙盘模拟 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
02372009 | 业财税一体化实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 5 | |||||
02372010 | 财务会计实操 | 3 | 3w | 3w | 5 | 项目式 | ||||
02372005 | 智能审计综合实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 5 | 项目式 | ||||
02372011 | 审计项目实践 | 2 | 2w | 2w | 6 | 项目式 | ||||
02372012 | 审计文书写作实训 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 6 | 项目式 | ||||
毕业实习 | 6 | 12w | 12w | 8 | ||||||
02372007 | 毕业论文(设计) | 8 | 16w | 16w | 8 | |||||
合计 | 26.5 | 40.5w | 40.5w |
注:理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;实验课程一般16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)二周计1学分。
十一、课程修读进程图
撰写人:审核人:教学副院长:院长:
附表:
主要课程与毕业要求关联矩阵
课程名称 | 1.扎实专业学科知识与理论体系 | 2.知识运用与问题解决能力 | 3.信息技术与智能工具应用能力 | 4.职业素养与伦理责任 | 5.团队协作与领导能力 | 6.沟通表达与国际视野 | 7.创新实践能力 | 8.终身学习与持续发展能力 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | ||
思想道德与法治 | H | ||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | ||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | ||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | ||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | ||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | ||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | |||||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | ||||||||||||||||||||
信息检索与应用 | M | ||||||||||||||||||||
体育 | H | ||||||||||||||||||||
应用写作 | H | ||||||||||||||||||||
军事理论 | M | ||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | ||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | ||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | |||||||||||||||||||
大学生生涯规划 | H | M | |||||||||||||||||||
行业、企业、职业认知 | M | H | |||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | M | H | ||||||||||||||||||
高等数学B | M | H | |||||||||||||||||||
管理学 | H | M | |||||||||||||||||||
经济学 | H | ||||||||||||||||||||
基础会计 | H | ||||||||||||||||||||
企业法律法规 | H | ||||||||||||||||||||
人工智能导论 | H | M | |||||||||||||||||||
数据分析与可视化 | H | ||||||||||||||||||||
税法 | M | H | |||||||||||||||||||
EXCEL在财会中的应用 | H | ||||||||||||||||||||
中级财务会计(上) | H | ||||||||||||||||||||
中级财务会计(下) | H | ||||||||||||||||||||
财务管理 | H | H | |||||||||||||||||||
管理会计 | H | M | |||||||||||||||||||
智能会计信息系统 | H | M | |||||||||||||||||||
财经法规与会计职业道德 | M | ||||||||||||||||||||
成本会计 | H | ||||||||||||||||||||
审计学 | H | H | |||||||||||||||||||
财务报表分析与智能决策 | H | M | H | ||||||||||||||||||
高级财务会计 | H | M | |||||||||||||||||||
军事训练 | H | ||||||||||||||||||||
入学教育 | M | ||||||||||||||||||||
会计专业认知实习 | L | H | |||||||||||||||||||
企业经营沙盘模拟 | H | ||||||||||||||||||||
业财税一体化实训 | H | ||||||||||||||||||||
财务会计实操 | H | ||||||||||||||||||||
智能审计综合实训 | H | M | |||||||||||||||||||
审计项目实践 | H | M | |||||||||||||||||||
审计文书写作实训 | M | M | |||||||||||||||||||
毕业实习 | H | M | |||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M |
注:课程对毕业要求的支撑强度用 H( 高)、M( 中)、L(低)表示。